


我国境内日全食全食带示意图。朱江/制图

各种天文观测仪器已在酒泉准备就绪

金鼎湖天文专家的科学观测点
今日北京时间18时左右,我国将迎来本世纪第一次日全食。记者了解到,我国西部部分地区能够观赏到此次日全食的全过程,其他绝大部分地区由于处于偏食带,可观赏到带食日落的场景。昨天,记者在北京天文馆看到,为观赏北京将出现的日偏食景象,市民购买专业观测工具如“太阳观察眼镜”等的热情空前高涨
新疆是观测最佳地区
据了解,月球行经太阳和地球之间会遮住太阳从而发生日食现象。
其中日全食极为罕见,要求地球、月球和太阳精确地处于同一直线上。月球本影部分覆盖地区的人可见到全食,外围半影覆盖地区的人见到的则是偏食。日全食是最蔚为壮观的天象之一。
据北京天文馆专家介绍,对于此次日食,全食带将从加拿大北部开始,经过格陵兰岛北部、北冰洋、俄罗斯中部、蒙古国西部,在我国中部结束。在北美洲东北部、北冰洋、大西洋北部、欧洲、亚洲可以看到偏食。专家说,此次中心食带将于北京时间8月1日18时59分左右经过阿尔泰山进入我国境内,随后相继经过哈密、酒泉、西安等地。北京时间19时21分,日食带离开地球,日全食结束。
对于我国公众而言,新疆等西部7个省、自治区观测条件非常好。由于这些地方的太阳落山时间较迟,因此可以看到日全食的全部过程。其中,此次日全食我国最佳观测地点是在新疆哈密,全食时间为1分56秒。其次在甘肃的酒泉地区,全食时间1分48秒。其他地区由于处于偏食带,所以很多人看不到全食的过程。
爱好者组团到甘肃观测
据北京天文馆专家介绍,对于此次北京将出现的日偏食,并未在馆内安排观测活动。但此前已在北京天文馆网站上发布消息,征集天文爱好者一起前往嘉峪关观测。前晚,七八十名馆内专家和天文爱好者组成的一支日食观测团已启程,乘坐火车前往甘肃,计划到嘉峪关进行观测。据了解,昨晚,这支观测队伍已抵达兰州,开车前往嘉峪关。观测团会根据具体天气情况,对于观测地点作出调整。
日食观测眼镜热销
昨天,记者在西直门附近的北京天文馆看到,各馆入口处均设立了关于此次北京地区日偏食发生情况的展板,吸引了众多市民观看。展板上详细说明了北京将出现的日偏食的初亏时间(即月亮与太阳刚刚接触的时刻、马上要发生日偏食的时间)、食甚时间(即日面被月亮遮掩最大时刻)分别为18时17分14秒和19时10分。食分为0.92,即太阳圆面视直径的92%被遮住。
在该馆的天文科普商店内,记者看到,专程前来咨询观测日偏食事宜和购买专业观测眼镜的人络绎不绝。“最近平均每天都能卖出四五百个‘太阳观察眼镜’!”北京天文馆销售部的卢经理介绍,随着此次天象景观的临近,馆内所售的太阳观测眼镜、滤光膜等专业观测工具出现了热销。早在好几个月前就有人团购。
网上可观日全食直播
天文专家提醒说,不能亲临现场观看的公众可上网收看日全食发生全过程,从而完成“追日之旅”。南京紫金山天文台将对日全食进行网络视频直播,有兴趣的公众可登录
www.pmo.jsinfo.net或上海网上天文台观看网络直播。此外,中科院网络信息中心与中科院国家授时中心届时也将在古都西安为广大天文爱好者提供网络直播此次日全食的活动。记者从北京天文馆了解到,该馆特别推出“2008中国日全食网站”,内容包括“2008日食预报、日食新闻、日食直播、日食地图、日食见食表、日食知识、日食经过的城市、如何安全地观看日食等信息”。
专家支招观测日食
对于此次罕见的日全食奇观如何科学地进行观测,专家们纷纷支招。据介绍,观看太阳,必须使用“太阳镜”或“太阳卡”,否则会伤害眼睛。“太阳镜”或“太阳卡”的滤光片是经过专业部门制作的,可以保护眼睛不受伤害。戴上“太阳镜”或“太阳卡”才可以看清楚太阳表面的变化,绘画出日食的过程或记录黑子的形状和位置。即使戴上“太阳镜”或“太阳卡”,每次观看太阳的时间也不要超过1分钟。另外,绝对不能用普通的望远镜或天文望远镜观看太阳,强烈的阳光会造成眼睛致命的伤害。要看,必须在物镜的一端加上相应的滤光片,进行减光。
北京天文馆的工作人员提醒,对于观测此次日食,未购买专业观测工具的市民,也可利用家中一切能使看太阳不刺眼的工具进行观测,比如磁盘、废胶片、X光片等。但同时也要注意,这些工具可能无法滤掉一些对人眼有害的紫外线,因此不宜长时间观看。
| 2008年8月1日 中国各城市可见日食时间表 |
| 城市 | 初亏 | Alt | 食既 | 食甚 | Alt | 生光 | 复圆 | Alt | 食分 | 全食长(秒) | 省份 |
| 阿勒泰 | 17h57m56s | 36 | 18h59m25s | 19h00m09s | 25 | 19h00m53s | 19h58m02s | 16 | 1.037 | 88.1 | 新
疆
自
治
区 |
| 富蕴 | 18h00m07s | 35 | 19h00m58s | 19h01m52s | 24 | 19h02m46s | 19h59m18s | 14 | 1.037 | 108.1 |
| 青河 | 18h01m12s | 34 | 19h01m36s | 19h02m37s | 23 | 19h03m38s | 19h59m45s | 14 | 1.036 | 122 |
| 巴里坤 | 18h08m11s | 31 | 19h07m52s | 19h08m28s | 20 | 19h09m03s | 20h04m26s | 10 | 1.035 | 71.5 |
| 伊吾 | 18h09m22s | 30 | 19h08m06s | 19h09m04s | 19 | 19h10m02s | 20h04m33s | 9 | 1.035 | 115.9 |
| 山丹 | 18h18m53s | 24 | 19h15m38s | 19h16m14s | 13 | 19h16m49s | 20h09m35s | 3 | 1.033 | 71.0 | 甘 肃 |
| 天祝 | 18h21m54s | 21 | 19h17m42s | 19h18m12s | 10 | 19h18m41s | 20h10m40s | 0 | 1.032 | 59.0 |
| 古浪 | 18h21m35s | 21 | 19h17m15s | 19h17m54s | 10 | 19h18m33s | 20h10m23s | 0 | 1.032 | 78.1 |
| 平凉 | 18h24m54s | 17 | 19h19m15s | 19h19m49s | 6 | 19h20m23s | - - - | - | 1.031 | 67.8 |
| 民勤 | 18h19m34s | 21 | 19h15m12s | 19h16m00s | 11 | 19h16m48s | 20h08m38s | 1 | 1.032 | 96.2 |
| 民乐 | 18h19m37s | 23 | 19h16m06s | 19h16m42s | 12 | 19h17m18s | 20h09m50s | 2 | 1.033 | 72.2 |
| 永昌 | 18h20m06s | 22 | 19h16m02s | 19h16m50s | 11 | 19h17m38s | 20h09m40s | 1 | 1.033 | 95.9 |
| 宁县 | 18h25m25s | 16 | 19h19m14s | 19h19m55s | 5 | 19h20m35s | - - - | - | 1.031 | 81.2 |
| 合水 | 18h24m23s | 16 | 19h18m10s | 19h18m58s | 5 | 19h19m46s | - - - | - | 1.031 | 95.7 |
| 庄宁 | 18h24m52s | 16 | 19h18m29s | 19h19m17s | 5 | 19h20m04s | - - - | - | 1.031 | 95.3 |
| 武威 | 18h20m41s | 22 | 19h16m21s | 19h17m10s | 11 | 19h17m58s | 20h09m48s | 1 | 1.032 | 97.6 |
| 金塔 | 18h16m34s | 25 | 19h13m39s | 19h14m29s | 14 | 19h15m18s | 20h08m20s | 4 | 1.034 | 98.8 |
| 酒泉 | 18h16m57s | 26 | 19h14m26s | 19h14m57s | 14 | 19h15m28s | 20h08m52s | 4 | 1.034 | 61.6 |
| 高台 | 18h18m13s | 24 | 19h15m02s | 19h15m43s | 13 | 19h16m25s | 20h09m13s | 3 | 1.033 | 83.0 |
| 崇信 | 18h25m17s | 17 | 19h19m33s | 19h20m03s | 6 | 19h20m33s | - - - | - | 1.031 | 59.5 |
| 景泰 | 18h22m09s | 20 | 19h17m18s | 19h18m05s | 9 | 19h18m52s | 20h10m15s | -1 | 1.032 | 93.9 |
| 靖远 | 18h23m11s | 19 | 19h18m10s | 19h18m50s | 8 | 19h19m29s | - - - | - | 1.032 | 79.1 |
| 临泽 | 18h18m16s | 24 | 19h14m53s | 19h15m40s | 13 | 19h16m27s | 20h09m05s | 3 | 1.033 | 94.0 |
| 华池 | 18h23m22s | 17 | 19h17m26s | 19h18m03s | 6 | 19h18m40s | - - - | - | 1.031 | 74.5 |
| 庆阳 | 18h24m02s | 16 | 19h17m54s | 19h18m41s | 6 | 19h19m28s | - - - | - | 1.031 | 93.9 |
| 张掖 | 18h18m41s | 24 | 19h15m12s | 19h15m58s | 13 | 19h16m44s | 20h09m17s | 3 | 1.033 | 91.7 |
| 泾川 | 18h25m13s | 16 | 19h19m16s | 19h19m53s | 6 | 19h20m31s | - - - | - | 1.031 | 75.6 |
| 灵台 | 18h25m33s | 16 | 19h19m34s | 19h20m07s | 5 | 19h20m40s | - - - | - | 1.031 | 66.3 |
| 环县 | 18h23m10s | 17 | 19h17m21s | 19h18m04s | 6 | 19h18m46s | - - - | - | 1.031 | 85.5 |
| 镇原 | 18h24m35s | 17 | 19h18m37s | 19h19m22s | 6 | 19h20m08s | - - - | - | 1.031 | 91.5 |
| 肃南 | 18h18m40s | 24 | 19h16m01s | 19h16m12s | 13 | 19h16m23s | 20h09m43s | 3 | 1.033 | 21.9 |
| 嘉峪关 | 18h16m43s | 26 | 19h14m22s | 19h14m49s | 15 | 19h15m15s | 20h08m48s | 5 | 1.034 | 53.0 |
| 白银 | 18h23m10s | 20 | 19h18m31s | 19h18m58s | 9 | 19h19m24s | - - - | - | 1.032 | 53.0 |
| 中宁 | 18h21m39s | 19 | 19h16m28s | 19h17m10s | 8 | 19h17m51s | - - - | - | 1.032 | 83.0 | 宁
夏
自
治
区
|
| 中卫 | 18h21m35s | 19 | 19h16m28s | 19h17m14s | 8 | 19h18m01s | - - - | - | 1.032 | 93.0 |
| 同心 | 18h22m30s | 18 | 19h17m03s | 19h17m51s | 8 | 19h18m40s | - - - | - | 1.032 | 96.3 |
| 西吉 | 18h24m09s | 18 | 19h18m50s | 19h19m25s | 7 | 19h20m00s | - - - | - | 1.031 | 69.5 |
| 固原 | 18h24m05s | 18 | 19h18m27s | 19h19m12s | 7 | 19h19m56s | - - - | - | 1.031 | 88.2 |
| 海原 | 18h23m11s | 18 | 19h17m45s | 19h18m33s | 8 | 19h19m22s | - - - | - | 1.032 | 97.0 |
| 隆德 | 18h24m43s | 18 | 19h19m22s | 19h19m48s | 7 | 19h20m14s | - - - | - | 1.031 | 52.1 |
| 泾源 | 18h24m55s | 17 | 19h19m32s | 19h19m54s | 6 | 19h20m19s | - - - | - | 1.031 | 47.2 |
| 彭阳 | 18h24m21s | 17 | 19h18m36s | 19h19m19s | 6 | 19h20m03s | - - - | - | 1.031 | 87.0 |
| 洛川 | 18h24m23s | 15 | 19h17m55s | 19h18m34s | 4 | 19h19m13s | - - - | - | 1.031 | 77.6 | 陕 西 |
| 黄龙 | 18h24m36s | 15 | 19h18m01s | 19h18m38s | 4 | 19h19m16s | - - - | - | 1.030 | 75.5 |
| 韩城 | 18h24m45s | 14 | 19h18m04s | 19h18m37s | 4 | 19h19m10s | - - - | - | 1.030 | 66.6 |
| 宜君 | 18h24m56s | 15 | 19h18m22s | 19h19m09s | 4 | 19h19m55s | - - - | - | 1.031 | 93.5 |
| 合阳 | 18h25m09s | 14 | 19h18m20s | 19h19m03s | 4 | 19h19m46s | - - - | - | 1.030 | 86.5 |
| 长武 | 18h25m20s | 16 | 19h19m13s | 19h19m53s | 5 | 19h20m33s | - - - | - | 1.031 | 79.8 |
| 白水 | 18h25m17s | 15 | 19h18m33s | 19h19m20s | 4 | 19h20m06s | - - - | - | 1.030 | 93.3 |
| 澄城 | 18h25m14s | 14 | 19h18m26s | 19h19m11s | 4 | 19h19m56s | - - - | - | 1.030 | 90.4 |
| 铜川 | 18h25m28s | 15 | 19h18m51s | 19h19m38s | 4 | 19h20m24s | - - - | - | 1.031 | 93.0 |
| 蒲城 | 18h25m37s | 15 | 19h18m51s | 19h19m38s | 4 | 19h20m24s | - - - | - | 1.030 | 93.2 |
| 旬邑 | 18h25m27s | 16 | 19h19m07s | 19h19m50s | 5 | 19h20m33s | - - - | - | 1.031 | 86.0 |
| 耀县 | 18h25m46s | 15 | 19h19m12s | 19h19m56s | 4 | 19h20m39s | - - - | - | 1.031 | 87.1 |
| 淳化 | 18h25m57s | 15 | 19h19m36s | 19h20m13s | 4 | 19h20m49s | - - - | - | 1.031 | 73.1 |
| 大荔 | 18h25m49s | 14 | 19h18m56s | 19h19m43s | 3 | 19h20m29s | - - - | - | 1.030 | 92.7 |
| 富平 | 18h25m59s | 15 | 19h19m23s | 19h20m05s | 4 | 19h20m46s | - - - | - | 1.030 | 83.8 |
| 永寿 | 18h26m08s | 16 | 19h20m09s | 19h20m30s | 5 | 19h20m51s | - - - | - | 1.031 | 42.2 |
| 三原 | 18h26m13s | 15 | 19h19m46s | 19h20m21s | 4 | 19h20m56s | - - - | - | 1.030 | 69.6 |
| 华阴 | 18h26m11s | 14 | 19h19m15s | 19h20m00s | 3 | 19h20m45s | - - - | - | 1.030 | 89.2 |
| 高陵 | 18h26m19s | 15 | 19h19m49s | 19h20m24s | 4 | 19h20m58s | - - - | - | 1.030 | 69.0 |
| 华县 | 18h26m11s | 13 | 19h19m03s | 19h19m49s | 3 | 19h20m35s | - - - | - | 1.030 | 91.8 |
| 渭南 | 18h26m20s | 14 | 19h19m39s | 19h20m18s | 4 | 19h20m57s | - - - | - | 1.030 | 77.7 |
| 临潼 | 18h26m35s | 15 | 19h20m07s | 19h20m36s | 4 | 19h21m04s | - - - | - | 1.030 | 56.7 |
| 蓝田 | 18h26m54s | 14 | 19h20m38s | 19h20m51s | 4 | 19h21m04s | - - - | - | 1.030 | 25.8 |
| 咸阳 | 18h21m35s | 21 | 19h17m15s | 19h17m54s | 10 | 19h18m33s | - - - | - | 1.032 | 78.1 |
| 彬县 | 25m36s | 16 | 19h19m25s | 19g20n03s | 5 | 19h20m41s | - - - | - | 1.031 | 75.8 |
| 富县 | 18h24m00s | 15 | 19h17m44s | 19h18m14s | 5 | 19h18m45s | - - - | - | 1.031 | 60.7 |
| 黄陵 | 18h24m39s | 15 | 19h18m07s | 19h18m51s | 4 | 19h19m35s | - - - | - | 1.031 | 87.9 |
| 礼泉 | 18h26m27s | 15 | 19h20m33s | 19h20m42s | 4 | 19h20m51s | - - - | - | 1.031 | 17.2 |
| 运城 | 18h21m35s | 21 | 19h17m15s | 19h17m54s | 10 | 19h18m33s | - - - | - | 1.032 | 78.1 | 山 西 |
| 永济 | 18h21m35s | 21 | 19h17m15s | 19h17m54s | 10 | 19h18m33s | - - - | - | 1.032 | 78.1 |
| 芮城 | 18h21m35s | 21 | 19h17m15s | 19h17m54s | 10 | 19h18m33s | - - - | - | 1.032 | 78.1 |
| 河津 | 18h24m34s | 14 | 19h18m01s | 19h18m22s | 3 | 19h18m43s | - - - | - | 1.030 | 41.5 |
| 垣曲 | 18h24m54s | 13 | 19h18m16s | 19h18m25s | 3 | 19h18m34s | - - - | - | 1.030 | 17.3 |
| 闻喜 | 18h24m50s | 13 | 19h18m08s | 19h18m29a | 3 | 19h18m50s | | | 1.030 | 42.5 |
| 三门峡 | 18h25m47s | 13 | 19h18m37s | 19h19m20s | 3 | 19h20m04s | - - - | - | 1.030 | 87.2 | 河 南 |
| 灵宝 | 18h26m12s | 13 | 19h19m02s | 19h19m48s | 3 | 19h20m34s | - - - | - | 1.030 | 91.8 |
| 洛阳 | 18h25m43s | 12 | 19h18m24s | 19h18m56s | 2 | 19h19m28s | - - - | - | 1.030 | 63.7 |
| 登封 | 18h26m00s | 12 | 19h18m29s | 19h19m01s | 1 | 19h19m34s | - - - | - | 1.030 | 65.2 |
| 洛宁 | 18h26m04s | 13 | 19h18m42s | 19h19m25s | 2 | 19h20m08s | - - - | - | 1.030 | 86.0 |
| 南召 | 18h27m34s | 12 | 19h19m57s | 19h20m36s | 1 | 19h21m14s | - - - | - | 1.029 | 77.2 |
| 平顶山 | 18h27m01s | 11 | 19h19m08s | 19h19m52s | 1 | 19h20m36s | - - - | - | 1.029 | 88.4 |
城市 | 初亏 | Alt | 食甚 | Alt | 复圆 | Alt | 食分 | 城市 | 初亏 | Alt | 食甚 | Alt | 复圆 | Alt | 食分 |
乌鲁
木齐 | 18h05m38s | 36 | 19h07m38s | 24 | 20h05m01s | 14 | 0.958 | 呼和
浩特 | 18h16m15s | 16 | 19h10m25s | 6 | - - -
| - | 0.930 |
西宁 | 18h22m58s | 22 | 19h19m29s | 10 | 20h12m04s | 0 | 0.986 | 长春 | 18h09m43s | 8 | 19h00m37s | -1 | - - -
| - | 0.837 |
拉萨 | 18h34m09s | 27 | 19h31m41s | 15 | 20h24m42s | 4 | 0.793 | 重庆 | 18h34m30s | 14 | 19h28m13s | 3 | - - -
| - | 0.911 |
昆明 | 18h42m17s | 15 | 19h35m31s | 3 | - - -
| -
| 0.806 | 济南 | 18h22m08s | 10 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
兰州 | 18h24m00s | 20 | 19h19m51s | 9 | - - -
| -
| 0.993 | 广州 | 18h42m35s | 5 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
银川 | 18h20m02s | 19 | 19h15m30s | 8 | - - -
| -
| 0.990 | 南昌 | 18h33m49s | 6 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
贵阳 | 18h39m08s | 12 | 19h32m00s | 1 | - - -
| -
| 0.860 | 南京 | 18h28m10s | 6 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
太原 | 18h20m49s | 14 | 19h14m25s | 4 | - - -
| -
| 0.961 | 南宁 | 18h44m41s | 9 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
天津 | 18h18m19s | 11 | 19h09m48s | 1 | - - -
| -
| 0.922 | 上海 | 18h28m41s | 3 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
西安 | 18h26m47s | 15 | 19h20m52s | 4 | - - -
| -
| 1.000 | 沈阳 | 18h13m10s | 8 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
郑州 | 18h25m26s | 11 | 19h18m20s | 1 | - - -
| -
| 0.997 | 杭州 | 18h30m20s | 4 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
北京 | 18h17m14s | 12 | 19h10m02s | 2 | - - -
| -
| 0.916 | 合肥 | 18h28m59s | 7 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
成都 | 18h33m01s | 17 | 19h27m37s | 5 | - - -
| -
| 0.913 | 长沙 | 18h35m19s | 8 | - - -
| -
| - - -
| - | - -
|
哈尔滨 | 18h06m41s | 8 | 18h57m26s | 0 | - - -
| -
| 0.816 | 海口 | 18h48m15s | 5 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
|
石家庄 | 18h20m25s | 12 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
| 武汉 | 18h31m36s | 8 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
|
香港 | 18h43m39s | 4 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
| 福州 | 18h36m13s | 2 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
|
澳门 | 18h44m03s | 4 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
| 济南 | 18h22m08s | 10 | - - -
| -
| - - -
| -
| - -
|